13. Nov 2008 | zur Übersicht
Steg.– Die Gemeinde Steg gibt die Gewinner des Ballonwettbewerbs bekannt.
Am 6. September 2008 wurde in Steg der Kinderspielplatz eingeweiht. Zu diesem Anlass wurde ein Ballonwettbewerb gestartet. Die zehn Luftballone, die am weitesten geflogen sind erhalten einen Preis.
10 Hallenbadeintritte für Erwachsene
5 Hallenbadeintritte für Erwachsene
5 Hallenbadeintritte für Erwachsene
bis 10. Preis: ein Taschenmesser
| Platz | Teilnehmer | Fundort | Finder | Strecke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steiner Lena, Sänder 6, 3942 Niedergesteln | 89312 Bibertal D | Lorenzen Edith, Leitenberg 4, 89312 Bibertal | 469 km |
| 2 | Imboden Michelle, Kumme, 3949 Hohtenn | 89367 Waldstetten D | Sautner Rita, Molkereistrasse 6, 89367 Wadstetten | 454 km |
| 3 | Bregy Jolanda, Sandstrasse 20, 3040 Steg | 89346 Anhofen | Blasius Beate, Idintue Gasse 5, 89346 Anhofen | 450 km |
| 4 | Gehrig Rahel, Bifigstrasse 8, 3940 Steg | 88477 Hörenhausen D | Maier Andreas-Marcus & Tillmann Katharina, Im Reisle 6, 88477 Hörenhausen | 436 km |
| 5 | Nydegger Marie-Therese, Mitteldorf 14, 3940 Steg | 74889 Sinsheim/Rohrbach | Holdermann Anne und Nina, Augrund 8, 74939 Zuzenhausen | 430 km |
| 6 | Bregy Lea, Alter Kirchweg, 3940 Steg | 88484 Gutenzell D | Karl Laux, Ochsenhauserstrasse 15/1, 88484 Gutenzell D | 422 km |
| 6 | Bumann Josef, Wichelgasse 3, 3940 Visp | 88484 Gutenzell D | Karl Laux, Ochsenhauserstrasse 15/1, 88484 Gutenzell D | 422 km |
| 6 | Ruppen Bernadette, Mutzenstrasse 3, 3940 Steg | 88484 Gutenzell D | Imgard Laux, Ochsenhauserstrasse 15/1, 88484 Gutenzell D | 422 km |
| 6 | Zengaffinen Damian, Dammweg, 3940 Steg | 88484 Gutenzell D | Karl Laux, Ochsenhauserstrasse 15/1, 88484 Gutenzell D | 422 km |
| 10 | Schalbetter Heinrich, Mitteldorf 26, 3940 Steg | 88371 Ebersbach-Musbach D | Ummenhofer Thomas, Heugasse 7, 88371 Ebersbach-Musbach D | 353 km |
Wir gratulieren den Siegern.
| Gemeinde Gampel-Bratsch |
| 027 933 69 00 |
| Gemeinde Steg-Hohtenn |
| 027 933 12 70 |