20. Aug 2008 | zur Übersicht
Gampel .– Die Vernehmlassung der Stuten von Espace Leuk, verschiedene Baugesuche sowie diverse Arbeitsvergaben waren unter anderem Traktanden der letzten Gemeinderatssitzung.
Durch die Schaffung der Region Oberwallis wird die bisherige Region Leuk aufgelöst. Idee ist nun die Schaffung des Vereins Espace Leuk. Der Gemeinde wurden die Statuten des zukünftigen Vereins zur Vernehmlassung zugestellt. Zweck des Vereins Espace Leuk ist die nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raumes und die Förderung interkommunaler Zusammenarbeit. Gemäss Statuten sollen ausschliesslich die Gemeinden des Bezirkes Leuk zu den Mitglieder des Vereins zählen. Der Gemeinderat unterstützt grundsätzlich die Bildung des Vereins. Zu den Statuten gibt er folgende Stellungnahme ab:
- Der ländliche Raum soll auf den Bezirk Westlich Raron ausgedehnt werden.
- Namensvorschlag Espace Leuk-Raron
- Eine Mitgliedschaft soll auch für Burgergemeinden möglich sein, diese jedoch ohne finanzielle Abgeltung (weder Einkauf noch Mitgliederbeitrag)
Plattenbeläge
| Firma | Eingabe Summe Brutto | Rabatt % | Skonto % | MWST % | Vergabe Summe Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgener Reinhold | 12'105.00 | 2 | 2 | 7.6 | 12'509.90 |
| Metry Adolf | 12'260.00 | 3 | 2 | 7.6 | 12'540.09 |
| Heynen Mario | 13'370.00 | 2 | 2 | 7.6 | 13'816.43 |
| Prediger Andre | 14'105.00 | 3 | 2 | 7.6 | 14'427.24 |
| Schnyder John | kein Angebot | ||||
| Bellwald Franco | kein Angebot | ||||
| Aschilier Chr. | kein Angebot |
Der Auftrag wird zum offerierten Preis an die Firma Burgener Reinhold vergeben.
Bodenbeläge textil
| Firma | Eingabe Summe Brutto | Rabatt % | Skonto % | MWST % | Vergabe Summe Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| Meichtry Daniel | 14'687.00 | 3 | 2 | 7.6 | 15'022.53 |
| Möbel Furrer | 14'878.00 | 2 | 2 | 7.6 | 15'374.78 |
| Möbel SIZ | 16'030.00 | 0 | 2 | 7.6 | 16'903.31 |
| Imboden Jörg | 16'476.00 | 4 | 0 | 7.6 | 17'019.05 |
| Grichting Hans | 18'798.50 | 0 | 2 | 7.6 | 19'822.64 |
| Schnidrig Norbert | kein Angebot |
Der Auftrag wird zum offerierten Preis an die Firma Meichtry Daniel vergeben.
Vorgehängte Fluchtwege in Stahlkonstruktion
| Firma | Eingabe Summe Brutto | Rabatt % | MWST % | Vergabe Summe Netto |
|---|---|---|---|---|
| P Imhof AG, Lax | 103'558.00 | 5 | 7.6 | 105'857.00 |
| Krummenacher AG, Brig | 110'881.00 | 0 | 7.6 | 119'307.95 |
| Schlosserei Stoffel AG | 119'250.00 | 3 | 7.6 | 124'463.60 |
| René In-Albon AG | 148'275.00 | 0 | 7.6 | 159'543.90 |
| Metallbau Steg AG | 156'555.00 | 0 | 7.6 | 168'453.20 |
| Zeico AG, Gampel | 165'945.00 | 0 | 7.6 | 178'556.80 |
Der Auftrag wird zum offerierten Preis an die Firma P. Imhof AG in Lax vergeben.
Einbauküchen
| Firma | Eingabe Summe Brutto | Rabatt % | MWST % | Vergabe Summe Netto |
|---|---|---|---|---|
| Zen-Ruffinen & Co., Naters | 53'825.00 | 35 | 7.6 | 37'645.20 |
| Getaz Romang SA, Visp | 38'142.05 | 0 | 7.6 | 41'040.85 |
| Lauber IWISA AG, Naters | 45'665.70 | 7 | 7.6 | 45'496.6 |
| Bringhen AG, Visp | 50'356.75 | 0 | 7.6 | 54'183.85 |
| A Schwestermann SA, Gamsen | 62'046.00 | 10 | 7.6 | 60'085.35 |
Der Auftrag wird zum offerierten Preis an die Firma Zen-Ruffinen und Co. in Naters vergeben.
Das JZ-Team Boomerang beabsichtigt, am Samstag, 11. Oktober 2008 eine Blackout-Party im Jugendzentrum durchzuführen. Hierfür wurde in Zusammenarbeit mit der Jugendarbeitsstelle ein Konzept erarbeitet. Zielpublikum sind Jugendliche im Alter zwischen 16 und 25 Jahren. Die Gemeinde wird angefragt, die Kosten für den Security-Dienst von CHF 500.- zu übernehmen. Die Mehrheit des Gemeinderates ist für eine Bewilligung und eine Beteiligung von CHF 500.- an den Security-Dienst.
| Gemeinde Gampel-Bratsch |
| 027 933 69 00 |
| Gemeinde Steg-Hohtenn |
| 027 933 12 70 |