Gampel Gemeinderatswahlen 2008
Gewählt sind in Gampel-Bratsch: Martig Konrad (579), Schnyder Anton (566),
Schnyder Mario (564), Fryand Kilian (399), Hildbrand Erwin (237), Heldner Jules (490)
und Schnyder Gaston (511).
In der Zusammenfassung der Resultate können die detailierten Zahlen nachgeschaut werden.
- Liste 1 SVP / Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei
- Hildbrand Erwin, Ing. HTL
- Johner Manfred, Bauunternehmer
- Schmidt Markus, Inhaber eines KMU-Betriebes
- Vogt Christoph, Lonza-Mitarbeiter
- Liste 2 Gampel-Bratsch lebt und bewegt
- Schnyder Mario, Gemeinderat
- Salemink-Fankhauser Sabine, Gemeinderätin
- Fryand Kilian, Gemeinderat
- Liste 3 CSP Gampel-Bratsch
- Schnyder Gaston, Vizepräsident Gemeinde Bratsch
- Heldner Jules, Gemeinderat
- Hildbrand Kilian, Architekt
- Liste 4 CVP Gampel-Bratsch
- Martig Konrad, Gemeindepräsident Gampel
- Schnyder Anton, Weinproduzent
Alle Listen sind vorschriftgemäss von mindestens 10 Stimmbürgern unterzeichnet.
Die Listen werden in der vorliegenden Form im Anschlagkasten der Gemeinden Gampel
und Bratsch veröffentlicht.
Für die Richterwahl stellt die CVP Gampel-Bratsch in der Person von Schnyder-Brenner André
einen Kandidaten. Für die Vizerichterwahl stellt die CSP Gampel-Bratsch in der Person
von Frau Ursula Tscherry-Kalbermatter eine Kandidatin. Die Listen sind vorschriftgemäss
hinterlegt worden. Somit sind die Kandidaten in stiller Wahl gewählt.
Die Kandidaten vorgestellt
Beim anklicken der Fotos erscheinen die Detailangaben zu den Kandidaten.
Liste 1: SVP Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei
| Name: | Erwin Hildbrand |
| Wohnort: | Gampel |
| Geburtsdatum: | 1944 |
| Beruf: | Ing. HTL |
| EMailadresse: | e.hildbrand@bluewin.ch |
| Mandate: | SVP, neu |
| Zivilstand: | Verheiratet mit Esther Hildbrand geb. Bregy |
| Kinder: | Patrick 1971, Mathilde 1975 |
| Hobbies: | Golf, Rebbau, Grosspapa, Mitglied AUNS |
| Name: | Manfred Johner |
| Wohnort: | Gampel |
| Geburtsdatum: | 1962 |
| Beruf: | Bauunternehmer |
| EMailadresse: | info@johner-lehmann.ch |
| Mandate: | SVP, neu |
| Zivilstand: | Verheiratet mit Priska Johner geb. Lehmann |
| Kinder: | Sandra 1992, Nadine 1994 |
| Hobbies: | Camping, Firma, Politik |
| Name: | Christoph Vogt |
| Wohnort: | Gampel |
| Geburtsdatum: | 1967 |
| Beruf: | Lonzaangestellter |
| EMailadresse: | vogt.christoph@tele2.ch |
| Zivilstand: | Verheiratet mit Trudy Vogt geb. Heinzmann |
| Kinder: | Geraldine 1998, Jannik 2001 |
| Mandate: | SVP, neu |
| Hobbies: | Modellflugzeug, Reisen, Biken |
| Name: | Markus Schmidt |
| Wohnort: | Gampel |
| Geburtsdatum: | 1968 |
| Beruf: | Inhaber eines KMU-Betriebs |
| EMailadresse: | schmidt.m@rhone.ch |
| Mandate: | SVP, neu |
| Zivilstand: | Verheiratet mit Jeannette Schmidt geb. Brunner |
| Kinder: | Samantha, Rahel |
| Hobbies: | Bogenschiessen, Jugendarbeit |
Liste 2: Gampel-Bratsch lebt und bewegt
| Name: | Schnyder Mario |
| Wohnort: | Bratsch |
| Geburtsdatum: | |
| Beruf: | |
| EMailadresse: | |
| Mandate: | Gemeinderat Bratsch seit 2005 |
| Zivilstand: | verheiratet |
| Kinder: | |
| Hobbies: | |
| Name: | Fryand Kilian |
| Wohnort: | Niedergampel |
| Geburtsdatum: | |
| Beruf: | |
| EMailadresse: | |
| Mandate: | Gemeinderat Bratsch seit 2005 |
| Zivilstand: | verheiratet |
| Kinder: | |
| Hobbies: | |
| Name: | Salemink-Fankhauser Sabine |
| Wohnort: | Gampel |
| Geburtsdatum: | 15. 09. 1963 |
| Beruf: | Mama |
| EMailadresse: | sabine.salemink@gampel.ch |
| Mandate: | Gemeinderätin Gampel seit 2005 |
| Zivilstand: | verheiratet mit Rob |
| Kinder: | Laura, Gina, Nico |
| Hobbies: | Bergsteigen, Reisen, Lesen |
Liste 3: CSP Gampel-Bratsch
| Name: | Gaston Schnyder |
| Wohnohrt: | Niedergampel |
| Geburtsdatum: | 20. Februar 1967 |
| Beruf: | Carrosserie selbstständig |
| EMailadresse: | carrosserieschnyderg@bluewin.ch |
| Mandate: | CSP, 8 Jahre Gemeinderat Bratsch |
| Zivilstand: | Verheiratet mit Marlis |
| Hobbies: | Skifahren, Töfffahren, Autos |
| Name: | Jules Heldner |
| Wohnort: | Gampel |
| Geburtsdatum: | 14. Mai 1939 |
| Beruf: | Kaufmann |
| EMailadresse: | jules.heldner@gampel.ch |
| Mandate: | CSP, Gemeinderat Gampel 1972-1980, Gemeinderat seit 2005 |
| Zivilstand: | Verwittwet |
| Kinder: | Ursula 1966, Angelika 1967, Nathalie 1968 |
| Hobbies: | Lesen, Politik, Rätsel lösen! |
| Name: | Kilian Hildbrand |
| Wohnort: | Gampel |
| Geburtsdatum: | 20. Februar 1944 |
| Beruf: | Architekt |
| EMailadresse: | kilian.hildbrand@bluewin.ch |
| Mandate: | CSP, neu |
| Zivilstand: | Verheiratet mit Brigitte |
| Kinder: | Vera 1977, Tobias 1979 |
| Hobbies: | Natur und die Hochjagd, Gründungsmitglied des Oberwalliser Jäger- und Naturfreundechors. |
Liste 4: CVP Gampel-Bratsch
| Name: | Martig Konrad |
| Wohnort: | Gampel |
| Geburtsdatum: | 15. August 1953 |
| Beruf: | Eidg. Dipl. Baumeister |
| EMailadresse: | konrad.martig@martig-buergi.ch |
| Mandate: | CVP, Gemeindepräsident Gampel seit 2005, Gemeinderat Gampel 1989-1996, Grossratssuppleant 1993-1966, Grossrat seit 2000 |
| Zivilstand: | verheiratet mit Andrea, geborene Bregy |
| Kinder: | Michel 1981 Pascal 1987 |
| Hobbies: | Reisen, lesen, Sport |
| Name: | Schnyder Anton |
| Wohnort: | Gampel |
| Geburtsdatum: | |
| Beruf: | Weinproduzent |
| EMailadresse: | |
| Mandate: | CVP, neu |
| Zivilstand: | verheiratet |
| Kinder: | |
| Hobbies: | |